Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php:203) in /customers/f/9/c/cars-recovery-london.co.uk/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831 {"id":1391,"date":"2021-06-29T18:27:17","date_gmt":"2021-06-29T17:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cars-recovery-london.co.uk\/?page_id=1391"},"modified":"2021-07-01T13:43:53","modified_gmt":"2021-07-01T12:43:53","slug":"price-list","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cars-recovery-london.co.uk\/price-list\/","title":{"rendered":"Price list"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]<\/p>\n

LIST OF PRICES <\/strong><\/h5>\n
INCLUDED CALL OUT + BREAKDOWN + PRICE<\/strong>\u00a0\/ MILE<\/strong><\/h5>\n

[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

The price is estimated based on the information provided by the customer. If the information is wrong and the price will change<\/span><\/p>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]\n

\n \n \n\n \n\n \n \n\n\n CAR TYPE ( KG )<\/th> 800 KG<\/th> 1.300 KG<\/th> 1.800 KG<\/th> 2.300 KG<\/th> 3.500 KG<\/th> <\/tr>\n<\/thead>\n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Call out<\/td>\n 60 \u00a3<\/td>\n 70 \u00a3<\/td>\n 80 \u00a3<\/td>\n 90 \u00a3<\/td>\n 120 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Price\/ mile<\/td>\n 1.10 \u00a3<\/td>\n 1.20 \u00a3<\/td>\n 1.30 \u00a3<\/td>\n 1.40 \u00a3<\/td>\n 1.50 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown<\/td>\n 70 \u00a3<\/td>\n 80 \u00a3<\/td>\n 90 \u00a3<\/td>\n 100 \u00a3<\/td>\n 130 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Jump start<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Week-end <\/td>\n 10 \u00a3<\/td>\n 10 \u00a3<\/td>\n 10 \u00a3<\/td>\n 10 \u00a3<\/td>\n 10 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Night rate<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Caravan\/trailer <\/td>\n 50%<\/td>\n 50%<\/td>\n 50%<\/td>\n 50%<\/td>\n 50%<\/td>\n <\/tr>\n
Whells dolly\/ stick <\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n 20 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Waiting time <\/td>\n 20 \u00a3 \/ time<\/td>\n 20 \u00a3 \/ time <\/td>\n 20 \u00a3 \/ time <\/td>\n 20 \u00a3 \/ time <\/td>\n 20 \u00a3\/ time <\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 5 mile<\/td>\n 75,5 \u00a3<\/td>\n 86 \u00a3<\/td>\n 96,5 \u00a3<\/td>\n 107 \u00a3<\/td>\n 137,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 10 mile<\/td>\n 81 \u00a3<\/td>\n 92 \u00a3<\/td>\n 103 \u00a3<\/td>\n 114 \u00a3<\/td>\n 145 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 15 mile<\/td>\n 86,5 \u00a3<\/td>\n 98 \u00a3<\/td>\n 109,5 \u00a3<\/td>\n 121 \u00a3<\/td>\n 152,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 20 mile <\/td>\n 92 \u00a3 <\/td>\n 104 \u00a3<\/td>\n 116 \u00a3<\/td>\n 128 \u00a3<\/td>\n 160 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 25 mile <\/td>\n 97,5 \u00a3<\/td>\n 110 \u00a3<\/td>\n 122,5 \u00a3 <\/td>\n 135 \u00a3<\/td>\n 167,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 30 mile <\/td>\n 103 \u00a3<\/td>\n 116 \u00a3<\/td>\n 129 \u00a3<\/td>\n 142 \u00a3<\/td>\n 175 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 35 mile <\/td>\n 108,5 \u00a3<\/td>\n 122 \u00a3<\/td>\n 135,5 \u00a3<\/td>\n 149 \u00a3<\/td>\n 182,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 40 mile <\/td>\n 114 \u00a3<\/td>\n 128 \u00a3<\/td>\n 142 \u00a3<\/td>\n 156 \u00a3<\/td>\n 190 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 45 mile <\/td>\n 119,5 \u00a3<\/td>\n 134 \u00a3<\/td>\n 148,5 \u00a3<\/td>\n 163 \u00a3 <\/td>\n 197,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 50 mile <\/td>\n 125 \u00a3<\/td>\n 140 \u00a3<\/td>\n 155 \u00a3<\/td>\n 170 \u00a3<\/td>\n 205 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 55 mile <\/td>\n 130,5 \u00a3<\/td>\n 146 \u00a3<\/td>\n 161,5 \u00a3 <\/td>\n 177 \u00a3<\/td>\n 212,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 60 mile <\/td>\n 136 \u00a3 <\/td>\n 152 \u00a3<\/td>\n 168 \u00a3<\/td>\n 184 \u00a3<\/td>\n 220 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 65 mile <\/td>\n 141,5 \u00a3 <\/td>\n 158 \u00a3<\/td>\n 174,5 \u00a3<\/td>\n 191 \u00a3<\/td>\n 227,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 70 mile <\/td>\n 147 \u00a3<\/td>\n 164 \u00a3<\/td>\n 181 \u00a3<\/td>\n 198 \u00a3<\/td>\n 235 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 75 mile <\/td>\n 152,5 \u00a3<\/td>\n 170 \u00a3<\/td>\n 187,5 \u00a3<\/td>\n 205 \u00a3<\/td>\n 242,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 80 mile <\/td>\n 158 \u00a3 <\/td>\n 176 \u00a3<\/td>\n 194 \u00a3<\/td>\n 212 \u00a3<\/td>\n 250 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 85 mile <\/td>\n 163,5 \u00a3<\/td>\n 182 \u00a3<\/td>\n 200,5 \u00a3<\/td>\n 219 \u00a3<\/td>\n 257,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 90 mile <\/td>\n 169 \u00a3 <\/td>\n 188 \u00a3<\/td>\n 207 \u00a3<\/td>\n 226 \u00a3<\/td>\n 265 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 95 mile <\/td>\n 174,5 \u00a3 <\/td>\n 194 \u00a3 <\/td>\n 213,5 \u00a3<\/td>\n 233 \u00a3<\/td>\n 272,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 100 mile<\/td>\n 180 \u00a3<\/td>\n 200 \u00a3<\/td>\n 220 \u00a3<\/td>\n 240 \u00a3<\/td>\n 280 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 105 mile <\/td>\n 185,5 \u00a3<\/td>\n 206 \u00a3 <\/td>\n 226,5 \u00a3<\/td>\n 247 \u00a3<\/td>\n 287,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 110 mile <\/td>\n 191 \u00a3,<\/td>\n 212 \u00a3<\/td>\n 233 \u00a3<\/td>\n 254 \u00a3<\/td>\n 295 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 115 mile <\/td>\n 196,5 \u00a3<\/td>\n 218 \u00a3<\/td>\n 238,5 \u00a3<\/td>\n 261 \u00a3<\/td>\n 302,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 120 mile <\/td>\n 202 \u00a3<\/td>\n 224 \u00a3 <\/td>\n 246 \u00a3<\/td>\n 268 \u00a3<\/td>\n 310 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 125 mile <\/td>\n 207,5 \u00a3<\/td>\n 230 \u00a3<\/td>\n 250,5 \u00a3<\/td>\n 275 \u00a3<\/td>\n 317,5 3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 130 mile <\/td>\n 213 \u00a3<\/td>\n 236 \u00a3<\/td>\n 259 \u00a3<\/td>\n 282 \u00a3<\/td>\n 325 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 135 mile <\/td>\n 218,5 \u00a3<\/td>\n 242 \u00a3<\/td>\n 265,5 \u00a3<\/td>\n 289 \u00a3<\/td>\n 332,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 140 mile <\/td>\n 224 \u00a3<\/td>\n 248 \u00a3<\/td>\n 272,5 \u00a3<\/td>\n 296 \u00a3<\/td>\n 340 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 145 mile <\/td>\n 229,5 \u00a3<\/td>\n 254 \u00a3 <\/td>\n 278,5 \u00a3<\/td>\n 303 \u00a3 <\/td>\n 347,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 150 mile <\/td>\n 235 \u00a3<\/td>\n 260 \u00a3<\/td>\n 285 \u00a3<\/td>\n 310 \u00a3<\/td>\n 355 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 155 mile <\/td>\n 240,5 \u00a3<\/td>\n 266 \u00a3<\/td>\n 291,5 \u00a3<\/td>\n 317 \u00a3<\/td>\n 362,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 160 mile <\/td>\n 246 \u00a3<\/td>\n 272 \u00a3 <\/td>\n 298 \u00a3<\/td>\n 324 \u00a3<\/td>\n 370 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 165 mile <\/td>\n 251,5 \u00a3<\/td>\n 278 \u00a3<\/td>\n 304,5 \u00a3<\/td>\n 331 \u00a3<\/td>\n 377,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 170 mile <\/td>\n 257 3<\/td>\n 284 \u00a3 <\/td>\n 311 \u00a3<\/td>\n 338 \u00a3<\/td>\n 385 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 175 mile <\/td>\n 262,5 \u00a3<\/td>\n 290 \u00a3 <\/td>\n 317,5 \u00a3<\/td>\n 345 \u00a3<\/td>\n 392,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 180 mile <\/td>\n 268 \u00a3<\/td>\n 296 \u00a3<\/td>\n 324 \u00a3<\/td>\n 352 \u00a3<\/td>\n 400 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 185 mile <\/td>\n 237,5 \u00a3<\/td>\n 302 \u00a3<\/td>\n 330,5 \u00a3<\/td>\n 359 \u00a3<\/td>\n 407,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 190 mile <\/td>\n 279 \u00a3<\/td>\n 308 \u00a3<\/td>\n 337 \u00a3<\/td>\n 366 \u00a3<\/td>\n 415 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 195 mile <\/td>\n 284,5 \u00a3<\/td>\n 314 \u00a3<\/td>\n 343,5 \u00a3<\/td>\n 373 \u00a3<\/td>\n 422,5 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n
Breakdown 200 mile <\/td>\n 290 \u00a3<\/td>\n 320 \u00a3<\/td>\n 350 \u00a3<\/td>\n 380 \u00a3<\/td>\n 430 \u00a3<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody> \n\n \n \n \n\n <\/table>\n\n<\/div>